店舗 浪館前田4丁目売家
情報更新日:2026-02-03
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 浪館前田4丁目 | 4LDK | 2,800万円 | 168.48㎡ | 230.08㎡ (公簿) |
小学校、中学校近くの学習塾。現在満室です。
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | 市営バス 西中学校入口徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 泉川小学校(0.5km)・西中学校(0.19km) | ||
| 詳細間取 | 4LDK (1階:洋17.5帖×1、1階:洋12.5帖×1、2階:洋9帖×1、2階:洋6帖×1、2階:LDK16帖) | ||
| 周辺施設 | 青森県民生協 金沢店:450m、アメリカンパラダイス 浪館店:550m、青森市浪館福祉館:300m | ||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 3戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成24年2月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可1台まで | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方 |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | 管理 | 不明 |
| 利回り | 満室時表面利回り:8.1% / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 洗面化粧台(独立) LPガス クローゼット | ||
| 備考 | 1階を学習塾、2階を住居として賃貸中。 ※同業他社による客付け不可 | ||
| 取扱業者 |
㈱ 太陽不動産 青森県知事免許(3)第3447号 青森県青森市大野若宮191-2 TEL:017-752-8025 FAX:017-752-8026 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
