アパート ティアラ浪館
情報更新日:2026-08-17
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 浪館前田2丁目 | 1DK | 1,500万円 | 147.84㎡ | 174.43㎡ (公簿) |
三内小学校近くの4世帯アパート 現在満室です!
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | 市営バス 浪館前田徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 三内小学校(0.6km)・三内中学校(1.3km) | ||
| 詳細間取 | 1DK (和8.75帖×1、DK6.5帖) | ||
| 周辺施設 | 青森西滝郵便局:110m、出町温泉:300m、ローソン青森里見店:350m | ||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 4戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成5年4月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 空無 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・西側・間口14m・幅員6.5m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 管理 | 不明 |
| 利回り | 満室時表面利回り:12% / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 ) トイレ(洋式 独立 ) 給湯(ガス) インターホン エアコン FFストーブ 照明器具 カーポート | ||
| 備考 | 令和7年外壁塗装済み。 画像は洋室ですが、和室もございます。 ※同業他社による客付け不可 | ||
| 取扱業者 |
㈱ 太陽不動産 青森県知事免許(3)第3447号 青森県青森市大野若宮191-2 TEL:017-752-8025 FAX:017-752-8026 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||














