戸建青森市港町戸建て
情報更新日:2025-12-01
| 所在地 | 間取 | 月額賃料 | 専有面積 バルコニー面積 |
共益費 管理費 |
敷金 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 港町1丁目 | 5LDK | 70,000円/月 |
125.26㎡ ─ |
─ ─ |
─ ─ |
コンビニ、ドラッグストア近くにあり便利です♪
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
バス 青森市営バス合浦小学校前 徒歩2分 青い森鉄道 青森駅徒歩40分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 合浦小学校(0.1km)・浪打中学校(0.4km) | ||
| 詳細間取 | 5LDK (1階:洋9帖×1、2階:和4.5帖×1、3階:和4帖×1、3階:洋5帖×1、3階:洋4.5帖×1、2階:LDK11帖) | ||
| 周辺施設 | セブンイレブン港町3丁目店:240m、ツルハドラッグ港町店:350m | ||
| 駐車場 | 敷地内 無料 | 建物構造 | 木造 地上3階建 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 主要採光方向 | 不明 |
| 仲介料 | 77,000円 | 周辺環境 | |
| 保険又は共済 | 要加入 | 入居可能日 | 2025/11/下旬 |
| 保証金 | 築年月 | 昭和63年12月 | |
| 権利金 | 取引態様 | 仲介 | |
| 保証会社 | 利用必須 エポス(または全保連) 初回保証料/賃料合計の40%(または50%) | ||
| その他費用 | |||
| トイレ | 洋式 独立 水洗 | 風呂 | 有 |
| 設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備 洗面化粧台(独立) 都市ガス インターホン システムキッチン 照明器具 クローゼット | ||
| 備考 | 保険加入2年間 保険料(参考) 18,000円 ・トイレ2ヶ所あり ・ペット相談可、ペット飼育は家賃+3000円/1匹/退去時ハウスクリーニング費88000円(税込)借主負担 ・短期解約違約金1年未満3ヵ月分、2年未満2ヵ月分 ・月額利用保証料1.2%+710円(または1,790円※継続保証委託料・火災保険・口座振替手数料含む) ペット可 普通賃貸借 ※同業他社による客付け不可 | ||
| 取扱業者 |
㈱ 太陽不動産 青森県知事免許(3)第3447号 青森県青森市大野若宮191-2 TEL:017-752-8025 FAX:017-752-8026 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||




















